施設名 | 介護付有料老人ホーム天 |
---|---|
入居費用 | 0~3,240 万円 |
月額 | 23.2~73.5 万円 |
住所 |
|
アクセス | 札幌市営地下鉄東豊線 月寒中央駅 徒歩4分 札幌市営地下鉄東豊線 福住駅 札幌市営地下鉄東豊線 白石駅 |
入居条件 |
|
備考 | 月寒中央駅から徒歩2分の場所にある天然温泉付きの都市型ホーム。看護師が24時間常駐することでお元気な方もお看取りを希望される方も安心の環境をご用意しました。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
料金プラン2 | - | 36.91万円 | ||||||||
- | - | 13.5 | 9.1 | - | 6.17 | 3.14 | - | 5 | - | |
料金プラン1 | 162万円 | 23.33万円 | ||||||||
162 | - | - | 9.01 | - | 6.17 | 3.14 | - | 5 | - | |
【一人用個室:前払プラン】1年契約 | 324万円 | 23.2万円 | ||||||||
162 | 162 | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】7年契約 | 2,268万円 | 29.3万円 | ||||||||
2,268 | - | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】9年契約 | 2,916万円 | 29.3万円 | ||||||||
2,916 | - | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】1年契約 | 648万円 | 29.3万円 | ||||||||
324 | 324 | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】4年契約 | 1,296万円 | 23.2万円 | ||||||||
648 | 648 | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】5年契約 | 1,620万円 | 23.2万円 | ||||||||
810 | 810 | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】6年契約 | 1,944万円 | 23.2万円 | ||||||||
972 | 972 | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】7年契約 | 1,134万円 | 23.2万円 | ||||||||
1,134 | - | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【一人用個室:月払いプラン】 | - | 36.7万円 | ||||||||
- | - | 13.5 | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】8年契約 | 2,592万円 | 46.5万円 | ||||||||
2,592 | - | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】2年契約 | 1,296万円 | 29.3万円 | ||||||||
648 | 648 | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】6年契約 | 1,644万円 | 29.3万円 | ||||||||
1,644 | - | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】10年契約 | 3,240万円 | 46.5万円 | ||||||||
3,240 | - | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】3年契約 | 1,944万円 | 29.3万円 | ||||||||
972 | 972 | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】5年契約 | 1,620万円 | 29.3万円 | ||||||||
1,620 | - | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】1年契約 | 648万円 | 46.5万円 | ||||||||
324 | 324 | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】8年契約 | 2,592万円 | 29.3万円 | ||||||||
2,592 | - | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】3年契約 | 972万円 | 23.2万円 | ||||||||
486 | 486 | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】2年契約 | 1,296万円 | 46.5万円 | ||||||||
648 | 648 | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】7年契約 | 2,268万円 | 46.5万円 | ||||||||
2,268 | - | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【一人用個室:前払プラン】2年契約 | 648万円 | 23.2万円 | ||||||||
324 | 324 | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】5年契約 | 1,620万円 | 46.5万円 | ||||||||
1,620 | - | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】6年契約 | 1,644万円 | 46.5万円 | ||||||||
1,644 | - | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【一人用個室:前払プラン】8年契約 | 1,296万円 | 23.2万円 | ||||||||
1,296 | - | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】10年契約 | 3,240万円 | 29.3万円 | ||||||||
3,240 | - | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】4年契約 | 1,296万円 | 46.5万円 | ||||||||
1,296 | - | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】3年契約 | 1,944万円 | 46.5万円 | ||||||||
972 | 972 | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:前払プラン(二人利用)】9年契約 | 2,916万円 | 46.5万円 | ||||||||
2,916 | - | - | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:月払いプラン(二人利用)】 | - | 73.5万円 | ||||||||
- | - | 27 | 18 | - | 12.2 | 6.3 | - | - | 10 | |
【二人用個室:月払いプラン(一人利用)】 | - | 56.3万円 | ||||||||
- | - | 27 | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】10年契約 | 1,620万円 | 23.2万円 | ||||||||
1,620 | - | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 | |
【二人用個室:前払プラン(一人利用)】4年契約 | 1,296万円 | 29.3万円 | ||||||||
1,296 | - | - | 13.5 | - | 6.1 | 4.7 | - | - | 5 | |
【一人用個室:前払プラン】9年契約 | 1,458万円 | 23.2万円 | ||||||||
1,458 | - | - | 9 | - | 6.1 | 3.1 | - | - | 5 |
施設名 | 介護付有料老人ホーム天 |
---|---|
住所 | 〒062-0020 北海道札幌市豊平区月寒中央通6-3-1 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2007年10月 |
入居定員 | 89人 |
居室総数 | 85室 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地下1階地上13階建 |
居室設備 | トイレ、浴室、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 6652.46m2 |