施設名 | グッドタイムホーム・大通西 |
---|---|
入居費用 | 0~35.2 万円 |
月額 | 14.59~19.4 万円 |
住所 |
|
アクセス | 地下鉄東西線 西11丁目駅 徒歩2分 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
507・508・607・608 | 20万円 | 15.6万円 | ||||||||
10 | 10 | 5 | 3.4 | - | 4.6 | - | - | - | 2.6 | |
701・702・703・705・706 | 35.2万円 | 19.4万円 | ||||||||
17.6 | 17.6 | 8.8 | 3.4 | - | 4.6 | - | - | - | 2.6 | |
405・406 | 16万円 | 14.6万円 | ||||||||
8 | 8 | 4 | 3.4 | - | 4.6 | - | - | - | 2.6 | |
401・402・403 | 26万円 | 17.1万円 | ||||||||
13 | 13 | 6.5 | 3.4 | - | 4.6 | - | - | - | 2.6 | |
5階・6階 | 32万円 | 18.6万円 | ||||||||
16 | 16 | 8 | 3.4 | - | 4.6 | - | - | - | 2.6 | |
707・708 | 23.2万円 | 16.4万円 | ||||||||
11.6 | 11.6 | 5.8 | 3.4 | - | 4.6 | - | - | - | 2.6 | |
401,402,403 | - | 17.09万円 | ||||||||
- | - | 6.5 | 4.63 | - | 4.64 | - | - | - | 1.32 | |
707,708 | - | 16.39万円 | ||||||||
- | - | 5.8 | 4.63 | - | 4.64 | - | - | - | 1.32 | |
710 | - | 19.39万円 | ||||||||
- | - | 8.8 | 4.63 | - | 4.64 | - | - | - | 1.32 | |
706 | - | 19.39万円 | ||||||||
- | - | 8.8 | 4.63 | - | 4.64 | - | - | - | 1.32 | |
507,508,607,608 | - | 15.59万円 | ||||||||
- | - | 5 | 4.63 | - | 4.64 | - | - | - | 1.32 | |
702,703 | - | 19.39万円 | ||||||||
- | - | 8.8 | 4.63 | - | 4.64 | - | - | - | 1.32 | |
701,705 | - | 19.39万円 | ||||||||
- | - | 8.8 | 4.63 | - | 4.64 | - | - | - | 1.32 | |
510,610 | - | 18.59万円 | ||||||||
- | - | 8 | 4.63 | - | 4.64 | - | - | - | 1.32 | |
506,606 | - | 18.59万円 | ||||||||
- | - | 8 | 4.63 | - | 4.64 | - | - | - | 1.32 | |
405,406 | - | 14.59万円 | ||||||||
- | - | 4 | 4.63 | - | 4.64 | - | - | - | 1.32 | |
501、502、503、505、601、、602、603、605 | - | 18.59万円 | ||||||||
- | - | 8 | 4.63 | - | 4.64 | - | - | - | 1.32 | |
料金プラン1 | - | 17.76万円 | ||||||||
- | - | 8 | - | 2.4 | 4.31 | - | 3.05 | - | - |
施設名 | グッドタイムホーム・大通西 |
---|---|
住所 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12-4-64 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2012年04月 |
入居定員 | 29人 |
居室総数 | 29室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上7階建(うち4-7階) |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |