施設名 | ベストライフ円山公園(2025年3月OPEN予定) |
---|---|
入居費用 | 0~280 万円 |
月額 | 15.1~18.37 万円 |
住所 |
|
アクセス | 札幌市営地下鉄東西線 円山公園駅 徒歩6分 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
料金プランa | - | 18.37万円 | ||||||||
- | - | 10.07 | 2.2 | - | 6.1 | - | - | - | - | |
料金プランb | 280万円 | 15.1万円 | ||||||||
280 | - | 6.8 | 2.2 | - | 6.1 | - | - | - | - |
施設名 | ベストライフ円山公園(2025年3月OPEN予定) |
---|---|
住所 | 〒064-0803 北海道札幌市中央区南3条西28-1-20 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
設立年月 | 2025年03月 |
入居定員 | 96人 |
居室総数 | 96室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上5階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |